服務(wù)熱線
13795313415(微信同號(hào))
產(chǎn)品展示PRODUCTS
IFM傳感器IY5036上海批量價(jià)供應(yīng)中國市場,詢報(bào)價(jià)請(qǐng)確定好產(chǎn)品的數(shù)量!同時(shí)IFM傳感器IY5036的訂貨需要一定的周期,希望廣大客戶都提前知曉下!
IFM傳感器IY5036目前在中國各大領(lǐng)域都有使用,IFM傳感器IY5036結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便!有需要的都可以在線和我們咨詢!
下面簡單和大家講講IFM傳感器IY5036的技術(shù)信息:
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 0.8 | ||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...0.65 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 953 | ||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 10.8 | ||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 45 | ||||||||
| 螺紋代號(hào) | M5 x 0.5 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4305/303); 感應(yīng)面: POM | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||
更多IFM傳感器IY5036信息可以關(guān)注我們以往的發(fā)布。
IFM傳感器IY5036*銷售,貨源正宗!