服務熱線
13795313415(微信同號)
供應SICK傳感器DL50-N1123
SICK傳感器DL50-N1123性能
| SICK傳感器DL50-N1123測量范圍 | 200 mm ... 50,000 mm, 在反光膜“Diamond Grade”上 1) |
| SICK傳感器DL50-N1123分辨率 | 1 mm |
| 再現性 | 3 mm / 2 mm 2) 3) |
| 準確度 | ± 7 mm |
| SICK傳感器DL50-N1123響應時間 | 15 ms / 30 ms 3) 4) |
| 輸出時間 | ≥ 4 ms 5) |
| SICK傳感器DL50-N1123光發射器 | 紅色激光 |
| 激光等級 | 1 (EN 60825-1) 6) |
| SICK傳感器DL50-N1123類型光點尺寸(距離) | 15 mm x 15 mm (10 m) |
| 其它功能 | 可設置的滑動平均值:快/慢, 切換模式:距離對象 (DtO), 示教式、可參數設置、可逆式輸出信號開關裝置, 可調節滯后現象, 示教式、可參數設置、可逆式模擬輸出端, 多功能輸入:激光關閉/外部示教/禁用, 關閉顯示屏, 恢復出廠設置, 鎖定用戶操作界面 |
| 平均激光使用壽命(25 °C 時) | 100,000 h |
供應SICK傳感器DL50-N1123
SICK傳感器DL50-N1123機械/電子參數
| SICK傳感器DL50-N1123供電電壓 Uv | DC 10 V ... 30 V 1) |
| SICK傳感器DL50-N1123殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| SICK傳感器DL50-N1123功耗 | ≤ 2.1 W 3) |
| SICK傳感器DL50-N1123初始化時間 | ≤ 250 ms |
| 預熱時間 | ≤ 15 min |
| SICK傳感器DL50-N1123外殼材料 | 壓鑄鋅 (ZNAL4CU1) 有機玻璃 (PMMA) |
| 連接類型 | 插頭, M12,5 針 |
| 顯示器 | LC 顯示屏, 2 x LED |
| 重量 | 200 g |
| 外殼防護等級 | IP 65 |
| 防護等級 | III |
SICK傳感器DL50-N1123環境參數
| SICK傳感器DL50-N1123環境溫度 | 工作: –30 °C ... +65 °C 倉庫: –40 °C ... +75 °C |
| zui大相對空氣濕度(非冷凝) | ≤ 95 % |
| 類型抗環境光能力 | 40 klx |
| 抗振動性 | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-64 |
| 抗沖擊能力 | EN 60068-2-27 |